Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Excar
प्रमाणन: CE
मॉडल संख्या: G1S2
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1PC
मूल्य: Negotiate
पैकेजिंग विवरण: 20 'कंटेनर या 40' कंटेनर
प्रसव के समय: 7-15 कार्य दिन
भुगतान शर्तें: टी/टी, एल/सी
आपूर्ति की क्षमता: प्रति वर्ष 3000pcs
शरीर का रंग: |
नीला, सफेद, काला, अनुकूलित |
छत का रंग: |
नीला, सफेद, काला, अनुकूलित |
सीट रंग: |
बेज या काला, सफेद |
ख़ास समय: |
जमा भुगतान के 7-15 दिन बाद |
गारंटी: |
जहाज के बाहर आने के 2 साल बाद |
लोगो: |
एक्कार चांदी लोगो या सोना लोगो या अनुकूलित |
रंग: |
सफेद, नीले |
सीमा: |
60-80KM |
बैटरी: |
72 वी ट्रोजन बैटरी |
शरीर का रंग: |
नीला, सफेद, काला, अनुकूलित |
छत का रंग: |
नीला, सफेद, काला, अनुकूलित |
सीट रंग: |
बेज या काला, सफेद |
ख़ास समय: |
जमा भुगतान के 7-15 दिन बाद |
गारंटी: |
जहाज के बाहर आने के 2 साल बाद |
लोगो: |
एक्कार चांदी लोगो या सोना लोगो या अनुकूलित |
रंग: |
सफेद, नीले |
सीमा: |
60-80KM |
बैटरी: |
72 वी ट्रोजन बैटरी |
7.5 किलोवाट 48 वी ट्रोजन बैटरी के साथ ब्लू कलर टू सीटर इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कार
विशिष्टता
8 सीटर इलेक्ट्रिक पर्यटन स्थलों का भ्रमण कार एलएस 6082 के विनिर्देश | ||
ज़रूरी भाग | नियंत्रक | कर्टिस एसी 72 वी 350 ए |
| मोटर | केडीएस 72 वी 7.5 किलोवाट | |
| बैटरी | ट्रोजन टी-105 12 * 6 वी | |
प्रदर्शन तथा आयाम | यात्री क्षमता | 2 |
| रेंज (लोड) * | 60-80kms | |
| अधिकतम चाल | 40 किमी / घंटा | |
| मिन। त्रिज्या बदलना | 5.7m | |
| मैक्स। Gradeability | 25% | |
| मैक्स। वजन लोड हो रहा है | 640kgs | |
| कुल भार | 1120kgs | |
| कुल आयाम | 5300X1500X2000mm | |
शरीर और फ्रेम | ||
| फ़्रेम (चेसिस) | वेल्डेड इस्पात ढांचे, रेत विस्फोट और चित्रकला के जंग-जंग उपचार के साथ | |
| शरीर और छत | एफआरपी शरीर, सीट पॉट और छत | |
| विंडशील्ड | वाइपर के साथ टुकड़े टुकड़े कांच | |
| छत का समर्थन करता है | अल्युमीनियम | |
| सीट | ड्राइवर के लिए सिर आराम के साथ उच्च पिछली सीट, यात्रियों के लिए बेंच सीट | |
| मंज़िल | विरोधी पर्ची रबड़ मंजिल चटाई | |
| डैशबोर्ड | एफआरपी, एफ / आर स्विच, आपातकालीन रोक स्विच, डिजिटल मीटर के साथ | |
| साइड ट्रिम करें | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | |
| साइडर दर्पण | 2 पीसी, foldable | |
बिजली प्रणाली | ||
| प्रकाश प्रणाली और सींग | 2 हेडलाइट्स, 2 फ्रंट टर्न सिग्नल, 2 ब्रेक लाइट, 2 रीयर टर्न सिग्नल, 1 रिवर्स लाइट, 1 रीयर फॉग लाइट, वोल्टेज रेड्यूसर (48 वी से 12 वी में कनवर्ट करने), इलेक्ट्रिक हॉर्न। | |
| डिजिटल मीटर | बैटरी पावर मीटर, एम्पपेरमीटर, वोल्टमीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, समय, एफ / आर सूचक के साथ, संकेत संकेतक बारी | |
| ऑडियो सिस्टम | 4 वक्ताओं के साथ सीडी प्लेयर और रेडियो | |
| संयोजन स्विच | लाइट स्विच, वाइपर स्विच, हॉर्न स्विच | |
| बैकअप बुजर | 12 वी | |
| अभियोक्ता | स्मार्ट चार्जर, इनपुट 110V-240V ~ 50 हर्ट्ज -60 हर्ट्ज, आउटपुट 48V, 25 ए | |
स्टीयरिंग, ब्रेक, ट्रांसमिशन और सस्पेंशन | ||
| स्टीयरिंग प्रणाली | ईपीएस (इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग) सिस्टम | |
| ब्रेक प्रणाली | वैक्यूम बूस्टर हाइड्रोलिक ब्रेक | |
| त्वरक | स्टीप्लेस गति परिवर्तन | |
| चालन अवस्था | रियर एक्सल दो चरण मंदी, मोटर प्रत्यक्ष ड्राइविंग | |
| पिछला धुरा | अंतर गियर के साथ भारी शुल्क धुरी | |
| सस्पेंशन सिस्टम | मैकफेरसन स्वतंत्र वसंत निलंबन | |
| व्हील और टायर | 175/60 आर 14 टायर | |
रंग विकल्प
※ शारीरिक रंग: सफ़ेद, काला, बेज, शैंपेन, डार्क ग्रीन, लाल, धातु लाल, बैंगनी, पीला, हरा, गुलाबी, नीला, गहरा नीला या पैंटन नंबर पर बनाया गया
※ सीट रंग: काला, सफेद या बेज
※ छत रंग: नीला, सफेद या बेज
उत्पाद का चित्र

