Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: EXCAR
प्रमाणन: CE
मॉडल संख्या: जी1एस8
दस्तावेज़: Excar catalog.pdf
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 पीसी
मूल्य: Negotiate
पैकेजिंग विवरण: 20' कंटेनर, 40' कन्टेनर
प्रसव के समय: 7-15 कार्य दिवस
आपूर्ति की क्षमता: प्रति माह 300pcs
छत का रंग: |
नीला, सफ़ेद या बेज |
सीट का रंग: |
सफेद, काला या बेज |
गारंटी: |
1 वर्ष |
नियंत्रक: |
यूएसए कर्टिस कंट्रोलर 300ए |
ट्रांसेक्सल: |
इटली ग्राज़ियानो एक्सल 18:1 |
ब्रांड: |
EXCAR |
आयाम: |
4500*1500*2000 एम.एम |
हवाई जहाज़ के पहिये: |
उच्च शक्ति इस्पात मिश्र धातु फ़्रेम |
बैटरी: |
ट्रोजन बैटरी |
मोटर: |
7.5 किलोवाट |
छत का रंग: |
नीला, सफ़ेद या बेज |
सीट का रंग: |
सफेद, काला या बेज |
गारंटी: |
1 वर्ष |
नियंत्रक: |
यूएसए कर्टिस कंट्रोलर 300ए |
ट्रांसेक्सल: |
इटली ग्राज़ियानो एक्सल 18:1 |
ब्रांड: |
EXCAR |
आयाम: |
4500*1500*2000 एम.एम |
हवाई जहाज़ के पहिये: |
उच्च शक्ति इस्पात मिश्र धातु फ़्रेम |
बैटरी: |
ट्रोजन बैटरी |
मोटर: |
7.5 किलोवाट |
G1S8 विकलांग巴士 इलेक्ट्रिक दर्शनीय बस 72V 7.5KW मोटर के साथ
यह इलेक्ट्रिक वाहन G1S8 विकलांग बस का उपयोग दर्शनीय स्थलों और बड़े अवकाश स्थलों में यात्रियों और सामानों को ले जाने के लिए किया जाता है।
मुख्य प्रदर्शन और डिजाइन पैरामीटर इस प्रकार हैं:
| नहीं। | मद | इकाई | डिजाइन मान | |
| 1 | रेटेड लोड (ड्राइवर सहित) | व्यक्ति | 8 | |
| 2 | अधिकतम गति | बिना लोड के | किमी/घंटा | 40 |
| पूर्ण लोड | 38 | |||
| 3 | वाहन का वजन | किलोग्राम | 980 | |
| वाहन का भार | 800 | |||
| 4 | आयाम | मिमी | 4500*1500*2000 | |
| 5 | व्हीलचेयर रैंप | 1800*750*30 | ||
| व्हीलचेयर रैंप सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु अनुभाग | |||
| 6 | न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | बिना लोड के | 170 | |
| पूर्ण लोड | 150 | |||
| 7 | व्हीलबेस | बाएं | 2100 | |
| दाएं | 2100 | |||
| 8 | व्हीलबेस | सामने | 1210 | |
| पीछे | 1200 | |||
| 9 | ग्राउंड क्लीयरेंस | 170 | ||
| 10 | न्यूनतम टर्निंग रेडियस | मी | 4.3 | |
| 11 | अप्रोच एंगल | ( डिग्री ) | 18 | |
| पासिंग एंगल | 18 | |||
| डिपार्चर एंगल | 20 | |||
| 12 | ब्रेकिंग दूरी (बिना लोड/पूर्ण लोड) | मी | 5.0/6.0 | |
| 13 | अधिकतम ड्राइविंग ढलान | % | 18 | |
| 14 | अधिकतम ग्रेड क्षमता | % | 25 | |
| 15 | मोटर रेटेड पावर | किलोवाट | 7.5 | |
| 16 | यात्री सीट की ऊपरी सतह पर सबसे निचला बिंदु (एच पॉइंट) | मिमी | 800 | |
| 17 | शटल बस की पहियों की संख्या | इकाई | 4 | |
| 18 | रेंज | किमी | 60-80 | |
मुख्य घटक, सुरक्षा सुरक्षा और सुरक्षा उपकरण
| नहीं। | मद | विवरण | |
| 1 | मोटर | मॉडल / सीरियल नंबर | YDQ7.5-4-5680/181126031 |
| इन्सुलेशन ग्रेड / एक्साइटर प्रकार | H/AC | ||
| सुरक्षा का स्तर | 1P54 | ||
| रेटेड पावर / रेटेड स्पीड | 7.5kW/5100r/min | ||
| रेटेड करंट / रेटेड वोल्टेज | 141A/72V | ||
| निर्माता | Kinetek DeSheng(Shunde,Foshan)Motor Co.,Ltd | ||
| 2 | लिथियम बैटरी | रेटेड करंट / रेटेड वोल्टेज | 160Ah/72V |
| मॉडल / निर्माता | EX-768160/Dongguan new road power Technology Co. , LTD | ||
| 3 | कंट्रोलर | मॉडल / सीरियल नंबर | 123E-6322/1234E-6322-012430 |
| रेटेड वोल्टेज/रेटेड करंट | 60-72V/300A | ||
| निर्माता | Curtis Instruments (China) Co., Ltd | ||
| 4 | चार्जर | प्रकार | ऑन-बोर्ड चार्जर |
| रेटेड वोल्टेज/रेटेड करंट | 72V /30A | ||
| मॉडल/निर्माता | CH4100/Zhuhai Enpower Electric Co.,Ltd. | ||
| 5 | फ्रंट सस्पेंशन | प्रकार | मैकफर्सन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन |
| 6 | रियर सस्पेंशन | प्रकार | सर्पिल स्प्रिंग हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बिंग संरचना |
| रियर एक्सल | डिफरेंशियल गियर के साथ हेवी ड्यूटी एक्सल | ||
| रियर एक्सल रिडक्शन रेशियो | 18 | ||
| निर्माता | Dongguan lingyue transmission co. Ltd | ||
| 7 | ब्रेक | ब्रेक प्रकार | डबल पाइप हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के साथ |
| मॉडल / निर्माता | N300/Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic Co., Ltd. | ||
| 8 | टायर | फ्रंट टायर प्रेशर / रियर टायर प्रेशर | 0.35Mpa/0.35Mpa |
| मॉडल / निर्माता | 175/70R14/Tianjin Wanda Tyre Group Co Ltd | ||
| 9 | सीट बेल्ट | मॉडल / निर्माता | 18060501/Kunshan jialiya auto parts co. LTD |
| 9 | बॉडी कवर | प्रकार | ABS प्लास्टिक |
| 11 | विंडशील्ड | मॉडल / सामग्री/ निर्माता |
43R-001874/लेमिनेटेड ग्लास/Xinyi Glass Engineering (Dongguan) Co., Ltd
|
उत्पाद छवि
![]()
![]()
![]()
हमारे द्वारा बेची जाने वाली सभी एक्सकार गोल्फ कार्ट की गुणवत्ता की गारंटी है।
हम अपनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर शिपिंग तिथि से 1 साल की वारंटी प्रदान करते हैं