Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
 
          उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Excar
प्रमाणन: CE
मॉडल संख्या: A1S4+2FF
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 इकाई
मूल्य: विनिमय योग्य
प्रसव के समय: 20 दिन
भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: प्रति माह 1000 यूनिट
| मोटर: | 5KW एसी एसिंक्रोनस मोटर | नियंत्रक: | कर्टिस एसी नियंत्रण प्रणाली 48V/400A | बैटरी: | लिथियम बैटरी 48V/105Ah | अभियोक्ता: | जहाज पर चार्जर | ट्रांसेक्सल: | LY130C-DS12:1 रियर एक्सल | आयाम: | 3460*1220*1850मिमी | शुद्ध वजन: | 511किग्रा | मिन। त्रिज्या बदलना: | 4.1 मी | मैक्स। फॉरवर्ड स्पीड: | 30 किमी/घंटा | चढ़ने की क्षमता: | 30% | श्रेणी: | 50-70 कि.मी | यात्री क्षमता: | 4 सीटें + 2 रियर | 
| मोटर: | 5KW एसी एसिंक्रोनस मोटर | 
| नियंत्रक: | कर्टिस एसी नियंत्रण प्रणाली 48V/400A | 
| बैटरी: | लिथियम बैटरी 48V/105Ah | 
| अभियोक्ता: | जहाज पर चार्जर | 
| ट्रांसेक्सल: | LY130C-DS12:1 रियर एक्सल | 
| आयाम: | 3460*1220*1850मिमी | 
| शुद्ध वजन: | 511किग्रा | 
| मिन। त्रिज्या बदलना: | 4.1 मी | 
| मैक्स। फॉरवर्ड स्पीड: | 30 किमी/घंटा | 
| चढ़ने की क्षमता: | 30% | 
| श्रेणी: | 50-70 कि.मी | 
| यात्री क्षमता: | 4 सीटें + 2 रियर | 




 Certificate:
Certificate:
