Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: EXCAR
प्रमाणन: CE
मॉडल संख्या: A1S4
दस्तावेज: Excar catalog.pdf
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 इकाई
मूल्य: Negotiate
पैकेजिंग विवरण: एलसीएल शिपमेंट पैकिंग: छत के कदम-पैकिंग, स्टील फ्रेम, दफ़्ती पेपर कवर।
प्रसव के समय: 7 दिनों के बाद अपनी जमा राशि प्राप्त की
भुगतान शर्तें: डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, एल / सी, टी / टी
आपूर्ति की क्षमता: प्रति माह 300 इकाइयों
ट्रांसेक्सल: |
इटली ग्राज़ियानो एक्सल |
गारंटी: |
1 वर्ष |
उत्पादन समय: |
जमा भुगतान के 7-15 दिन बाद |
शरीर का रंग: |
सफेद या पैंटन संख्या पर आधारित |
मोटर: |
एडीसी 48V 3.7KW |
हवाई जहाज़ के पहिये: |
एल्यूमीनियम सामग्री |
ब्रांड: |
EXCAR |
चढ़ाई क्षमता: |
30% |
पे लोड: |
360 किग्रा |
ट्रांसेक्सल: |
इटली ग्राज़ियानो एक्सल |
गारंटी: |
1 वर्ष |
उत्पादन समय: |
जमा भुगतान के 7-15 दिन बाद |
शरीर का रंग: |
सफेद या पैंटन संख्या पर आधारित |
मोटर: |
एडीसी 48V 3.7KW |
हवाई जहाज़ के पहिये: |
एल्यूमीनियम सामग्री |
ब्रांड: |
EXCAR |
चढ़ाई क्षमता: |
30% |
पे लोड: |
360 किग्रा |
सफेद 4 सीटर इलेक्ट्रिक पेट्रोल कार 3.7KW ADC 48V ट्रोजन इलेक्ट्रिक ओपन रूफ पुलिस कार
इस क्षेत्र में कई वर्षों से एक निर्माता के रूप में, हम हमेशा गुणवत्ता नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम हमेशा अपनी कार बनाने के लिए सर्वोत्तम पुर्जों का उपयोग करने पर जोर देते हैं। हम एक अधिक विश्वसनीय भागीदार हैं।
गोल्फ कार्ट की विशेषता:
| बैटरी | 6*8V 275AH ट्रोजन T-875 | ||
| मोटर की शक्ति | 48V 3700W | ||
| कंट्रोलर | अमेरिकन कर्टिस इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर | ||
| एक्सेलेरेटर | एडजस्टेबल इंडक्टिव एक्सेलेरेटर कंटीन्यूअसली वेरिएबल स्पीड सिस्टम | ||
| ट्रांसएक्सल | इटली ग्राज़ियानो एक्सल | ||
| चार्जर | इंटेलिजेंट ऑनबोर्ड चार्जर | ||
| चेसिस कॉन्फ़िगरेशन | |||
| फ्रंट-सस्पेंशन | इंडिपेंडेंट स्प्रिंग फ्रंट सस्पेंशन | ||
| रियर-सस्पेंशन | स्प्रिंग हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर | ||
| स्टीयरिंग | डुअल सेल्फ एडजस्टिंग "रैक एंड पिनियन" स्टीयरिंग | ||
| ब्रेक | रियर व्हील मैकेनिकल ड्रम ब्रेक और रीजेनरेशन ब्रेक | ||
| प्रदर्शन | |||
| अधिकतम गति | 25 किमी/घंटा | चेसिस | एल्यूमीनियम |
| अधिकतम यात्रा दूरी | 70-90किमी | व्हीलबेस | 2490मिमी |
| ढलान चढ़ाई क्षमता | 30% | फ्रंट व्हील ट्रेड | 860मिमी |
| ब्रेक रेंज | ≤3मी | रियर व्हील ट्रेड | 970मिमी |
| अधिकतम शोर | <50dB | टायर | 205/50-10 |
| वहन क्षमता | 600KG | आयाम | 3500*1200*1900मिमी |
| मोड़ने का दायरा | 2900मिमी | यात्री | 6 व्यक्ति |
| नेट वजन | 630किग्रा | ग्राउंड क्लीयरेंस | 124मिमी |
प्रदर्शन
| सिस्टम | डीसी सिस्टम | एसी सिस्टम |
| यात्री क्षमता | 6 | 6 |
| चढ़ाई क्षमता (पूर्ण लोड) | 20% | 25% |
| अधिकतम फॉरवर्ड स्पीड | 23किमी/घंटा | 45किमी/घंटा |
| एंड्योरेंस माइलेज | 60-80किमी | 80-100किमी |
| चार्जिंग समय | 8-10 घंटे | 8-10 घंटे |
| अधिकतम लोडिंग वजन | 360किग्रा | 360किग्रा |
| न्यूनतम मोड़ने का दायरा | 2.9मी | 2.9मी |
| 20किमी/घंटा की गति से ब्रेक लगाने के बाद अधिकतम गति | ≤4मी | ≤4मी |
वैकल्पिक सहायक उपकरण
| आइटम | वैकल्पिक विवरण | आइटम | वैकल्पिक विवरण |
| 1 | ई-कुंजी | 11 | 2-पॉइंट सीटबेल्ट |
| 2 | हिंज्ड विंडशील्ड | 12 | बैटरी वाटर रिफिल सिस्टम |
| 3 | वाइपर के साथ लैमिनेटेड विंडशील्ड | 13 | डिजिटल मीटर |
| 4 | स्टील ब्रश गार्ड | 14 | ईएम ब्रेक |
| 5 | फ्रंट स्टील बास्केट | 15 | फोर व्हील डिस्क ब्रेक |
| 6 | इनर रियर व्यू मिरर | 16 | कार्लिसल 205/50-10 टायर 10 इंच व्हील के साथ |
| 7 | साइड रियर व्यू मिरर | 17 | आइस बॉक्स |
| 8 | एनक्लोजर | 18 | सैंड बॉटल |
| 9 | सनशाइन कवर | 19 | सैंड रेक |
| 10 | गोल्फ बैग कवर | 20 | बॉल वॉशर |
उत्पाद छवि
![]()
![]()
![]()